(As of Friday, May 29 2026)
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Tampa Bay 41 25 11 5 2 57 122 105 .695 11 7 2 14 7 2 2 2 5 7-2-1 W3
Toronto 41 25 12 4 1 55 139 111 .670 12 5 3 16 5 2 3 1 4 7-1-2 W1
Florida 41 25 13 3 0 53 144 109 .646 14 4 2 11 7 2 3 0 3 5-5-0 W2
Washington 40 21 12 7 0 49 141 117 .612 11 6 3 9 6 3 2 0 7 3-3-4 L1
Buffalo 41 19 20 2 3 43 123 128 .524 14 5 2 9 12 2 2 3 2 3-7-0 L2
Pittsburgh 41 17 18 6 3 43 125 124 .524 8 9 3 9 8 4 1 3 6 5-3-2 L1
Carolina 42 19 20 3 2 43 141 131 .511 10 11 0 8 13 1 2 2 3 4-4-2 L1
New Jersey 41 17 19 5 3 42 123 134 .512 5 13 3 9 9 3 0 3 5 2-8-0 L8
Columbus 40 16 18 6 3 41 120 127 .512 6 11 3 11 7 2 1 3 6 3-6-1 W1
Islanders 41 19 19 3 0 41 136 142 .500 8 10 3 8 12 2 3 0 3 5-4-1 T1
Philly 41 17 19 5 1 40 128 131 .487 12 7 2 10 11 1 3 1 5 4-4-2 W2
Detroit 41 16 20 5 1 38 116 135 .463 8 10 3 9 11 4 0 1 5 2-6-2 L3
Boston 41 14 23 4 3 35 122 142 .426 10 9 2 9 12 1 0 3 4 3-5-2 T2
Ottawa 41 15 23 3 1 34 121 129 .414 7 11 2 8 12 2 1 1 3 5-4-1 W1
Montreal 41 15 23 3 1 34 118 138 .414 9 10 1 7 14 3 2 1 3 3-7-0 L5
Rangers 41 13 21 7 1 34 120 152 .414 7 11 2 9 10 2 0 1 7 4-5-1 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Phoenix 41 27 13 1 0 55 149 115 .670 16 4 1 14 8 0 0 0 1 8-2-0 W2
San Jose 41 25 12 4 0 54 149 105 .658 12 6 2 14 7 1 0 0 4 6-4-0 L1
Edmonton 41 23 14 4 2 52 128 117 .634 12 6 2 12 6 1 1 2 4 5-4-1 L1
Vegas 40 22 15 3 3 50 144 114 .625 12 7 1 12 9 2 1 3 3 7-3-0 L1
Dallas 41 21 16 4 2 48 130 112 .585 11 7 3 13 9 3 2 2 4 6-3-1 L1
Calgary 41 20 18 3 3 46 128 118 .560 10 10 1 12 7 1 3 3 3 5-3-2 W1
St. Louis 41 19 18 4 2 44 126 132 .536 10 9 1 6 10 3 3 2 4 3-7-0 L5
Nashville 41 17 17 7 1 42 132 132 .512 7 9 4 9 9 4 4 1 7 4-4-2 W1
Winnipeg 40 18 17 5 0 41 125 130 .512 8 9 3 10 8 1 1 0 5 6-3-1 W4
Chicago 41 16 21 4 4 40 112 119 .487 8 12 1 9 10 3 1 4 4 4-5-1 L1
Anaheim 41 18 21 2 1 39 126 115 .475 12 9 0 9 11 1 1 1 2 4-6-0 L2
Seattle 40 15 18 7 1 38 116 126 .475 7 8 5 12 10 2 1 1 7 3-6-1 W1
Minnesota 41 17 20 4 0 38 125 136 .463 11 8 2 8 9 3 1 0 4 5-4-1 W2
Vancouver 40 12 23 5 1 30 120 131 .375 6 13 1 6 17 0 1 1 5 5-5-0 W2
Colorado 42 11 24 7 0 29 96 139 .345 8 9 4 5 12 6 0 0 7 4-4-2 W1
LosAngeles 41 10 26 5 0 25 96 145 .304 5 12 3 5 14 3 0 0 5 2-7-1 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Washington 40 21 12 7 0 49 141 117 .612 11 6 3 9 6 3 2 0 7 3-3-4 L1
Pittsburgh 41 17 18 6 3 43 125 124 .524 8 9 3 9 8 4 1 3 6 5-3-2 L1
Carolina 42 19 20 3 2 43 141 131 .511 10 11 0 8 13 1 2 2 3 4-4-2 L1
New Jersey 41 17 19 5 3 42 123 134 .512 5 13 3 9 9 3 0 3 5 2-8-0 L8
Columbus 40 16 18 6 3 41 120 127 .512 6 11 3 11 7 2 1 3 6 3-6-1 W1
Islanders 41 19 19 3 0 41 136 142 .500 8 10 3 8 12 2 3 0 3 5-4-1 T1
Philly 41 17 19 5 1 40 128 131 .487 12 7 2 10 11 1 3 1 5 4-4-2 W2
Rangers 41 13 21 7 1 34 120 152 .414 7 11 2 9 10 2 0 1 7 4-5-1 T1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Tampa Bay 41 25 11 5 2 57 122 105 .695 11 7 2 14 7 2 2 2 5 7-2-1 W3
Toronto 41 25 12 4 1 55 139 111 .670 12 5 3 16 5 2 3 1 4 7-1-2 W1
Florida 41 25 13 3 0 53 144 109 .646 14 4 2 11 7 2 3 0 3 5-5-0 W2
Buffalo 41 19 20 2 3 43 123 128 .524 14 5 2 9 12 2 2 3 2 3-7-0 L2
Detroit 41 16 20 5 1 38 116 135 .463 8 10 3 9 11 4 0 1 5 2-6-2 L3
Boston 41 14 23 4 3 35 122 142 .426 10 9 2 9 12 1 0 3 4 3-5-2 T2
Ottawa 41 15 23 3 1 34 121 129 .414 7 11 2 8 12 2 1 1 3 5-4-1 W1
Montreal 41 15 23 3 1 34 118 138 .414 9 10 1 7 14 3 2 1 3 3-7-0 L5
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
Phoenix 41 27 13 1 0 55 149 115 .670 16 4 1 14 8 0 0 0 1 8-2-0 W2
Dallas 41 21 16 4 2 48 130 112 .585 11 7 3 13 9 3 2 2 4 6-3-1 L1
St. Louis 41 19 18 4 2 44 126 132 .536 10 9 1 6 10 3 3 2 4 3-7-0 L5
Nashville 41 17 17 7 1 42 132 132 .512 7 9 4 9 9 4 4 1 7 4-4-2 W1
Winnipeg 40 18 17 5 0 41 125 130 .512 8 9 3 10 8 1 1 0 5 6-3-1 W4
Chicago 41 16 21 4 4 40 112 119 .487 8 12 1 9 10 3 1 4 4 4-5-1 L1
Minnesota 41 17 20 4 0 38 125 136 .463 11 8 2 8 9 3 1 0 4 5-4-1 W2
Colorado 42 11 24 7 0 29 96 139 .345 8 9 4 5 12 6 0 0 7 4-4-2 W1
- Home - - Conf - -- OT --
GP W L T OL P GF GA PCT W L T W L T W L T L10 STK
San Jose 41 25 12 4 0 54 149 105 .658 12 6 2 14 7 1 0 0 4 6-4-0 L1
Edmonton 41 23 14 4 2 52 128 117 .634 12 6 2 12 6 1 1 2 4 5-4-1 L1
Vegas 40 22 15 3 3 50 144 114 .625 12 7 1 12 9 2 1 3 3 7-3-0 L1
Calgary 41 20 18 3 3 46 128 118 .560 10 10 1 12 7 1 3 3 3 5-3-2 W1
Anaheim 41 18 21 2 1 39 126 115 .475 12 9 0 9 11 1 1 1 2 4-6-0 L2
Seattle 40 15 18 7 1 38 116 126 .475 7 8 5 12 10 2 1 1 7 3-6-1 W1
Vancouver 40 12 23 5 1 30 120 131 .375 6 13 1 6 17 0 1 1 5 5-5-0 W2
LosAngeles 41 10 26 5 0 25 96 145 .304 5 12 3 5 14 3 0 0 5 2-7-1 T1