Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 4135138 25.322141 84.3 10.9 3.63 2.80 28.7 26.4
Vancouver 4025114 21.924165 85.4 13.2 3.00 3.28 27.5 27.7
Vegas 4027132 20.49122 92.6 8.0 3.60 2.85 28.4 27.1
Seattle 4028140 20.025136 81.6 10.7 2.90 3.15 27.0 27.1
Buffalo 4127138 19.518107 83.1 8.2 3.00 3.12 28.5 27.7
Washington 4023118 19.416117 86.3 10.7 3.53 2.93 29.4 26.1
Toronto 4121109 19.219124 84.6 9.9 3.39 2.71 28.0 26.8
Islanders 4123122 18.827167 83.8 12.9 3.32 3.46 26.7 29.0
San Jose 4125133 18.713120 89.1 9.6 3.63 2.56 26.9 26.6
Florida 4119105 18.01692 82.6 7.8 3.51 2.66 29.4 27.4
Carolina 4225142 17.619127 85.0 9.4 3.36 3.12 30.6 26.0
Rangers 4123132 17.426125 79.2 8.4 2.93 3.71 27.7 28.4
Calgary 4122132 16.620112 82.1 9.3 3.12 2.88 28.3 28.5
LosAngeles 4117103 16.524142 83.0 11.2 2.34 3.54 25.4 29.1
Nashville 4118110 16.319120 84.1 10.0 3.22 3.22 26.5 28.0
Winnipeg 4020124 16.126108 75.9 9.0 3.13 3.25 27.2 27.4
Dallas 4120124 16.118128 85.9 9.7 3.17 2.73 28.4 26.9
Minnesota 4120126 15.820126 84.1 9.5 3.05 3.32 28.1 28.7
Philly 4121136 15.421118 82.2 9.1 3.12 3.20 28.0 27.7
Ottawa 4119125 15.220131 84.7 11.0 2.95 3.15 26.4 29.7
Boston 4118120 15.020126 84.1 11.7 2.98 3.46 27.0 28.8
Columbus 4019129 14.717120 85.8 10.2 3.00 3.18 27.7 28.2
New Jersey 4120136 14.724134 82.0 11.8 3.00 3.27 27.8 28.3
Anaheim 4118125 14.416116 86.2 10.4 3.07 2.80 28.5 26.8
Pittsburgh 4120144 13.824133 81.9 9.9 3.05 3.02 28.1 25.0
Montreal 4118131 13.722158 86.0 11.4 2.88 3.37 26.2 28.5
St. Louis 4117127 13.323116 80.1 9.7 3.07 3.22 27.2 28.0
Detroit 4115124 12.018110 83.6 8.0 2.83 3.29 28.0 28.5
Tampa Bay 4112101 11.814108 87.0 7.3 2.98 2.56 29.1 26.7
Edmonton 4118157 11.422139 84.1 9.1 3.12 2.85 27.7 28.6
Colorado 4215137 10.932137 76.6 10.3 2.29 3.31 25.7 28.5
Chicago 4110118 8.4 24127 81.1 10.8 2.73 2.90 24.0 25.9
Last Updated Friday, May 29 2026